Чиптюнинг Mercedes S (W221) 600 V12
цена: 0 руб.
Параметры | До | После |
---|---|---|
Мощность (л.с.) | 517 | 599 |
Крутящий момент (Нм) | 830 | 910 |
Максимальная скорость | ||
Разгон 0-100 км/ч (с) |
Прибавка мощности 82
Прибавка крутящего момента 80
Параметры | До | После |
---|---|---|
Мощность (л.с.) | 517 | 599 |
Крутящий момент (Нм) | 830 | 910 |
Максимальная скорость | ||
Разгон 0-100 км/ч (с) |