За основу прайс-листа берем стоимость работ на несколько из наиболее распространенных автомобильных брендов. Теперь не составит труда сопоставить стоимость работы относительно своего автомобиля.

 

Как мы выполняем работу.

 

Марка авто  (пол, двери, багажник, арки)  Комплекс + потолок  Капот
Chevrolet    
Chevrolet Spark 15000 17000 1000
Chevrolet New Aveo 16000 18000 1000
Chevrolet Aveo 16000 18000 1000
Chevrolet Lacetti 17000 19000 1000
Chevrolet Cruze 19000 21000 1000
Chevrolet Epica 19000 21000 1000
Chevrolet Orlando 21000 24000 1000
Chevrolet Captiva 22000 25000 1000
Chevrolet Tahoe 27000 30000 1000
Chevrolet Camaro 22500 25000 1000
Kia   
Kia Picanto New 15000 17000 1000
Kia Rio New 16000 18000 1000
Kia Ceed 16000 18000 1000
Kia pro_ceed 17000 19000 1000
Kia ceed_sw 17000 19000 1000
Kia Cerato 19000 21000 1000
Kia Cerato KOUP 19000 21000 1000
Kia Optima 19000 21000 1000
Kia Soul 19000 21000 1000
Kia Sorento 19000 21000 1000
Kia Mohave 20000 23000 1000
Kia Sportage 19000 21000 1000
Kia Carens 17000 19000 1000
Kia Venga 15000 17000 1000
Ford   
Ford Fiesta 17000 19000 1000
Ford Focus III 19000 21000 1000
Ford Mondeo 21000 23000 1000
Ford Kuga 22000 25000 1000
Ford Explorer 27000 30000 1000
Ford Fusion 19000 21000 1000
Ford Grand C-MAX 22000 25000 1000
Ford Galaxy 27000 30000 1000
Ford S-Max 27000 30000 1000
Nissan   
Nissan Almera Classic 16000 18000 1000
Nissan Tiida 17000 19000 1000
Nissan Teana 21000 23000 1000
Nissan Note 17000 19000 1000
Nissan Juke 20000 22000 1000
Nissan Qashqai 22000 25000 1000
Nissan Qashqai+2 22000 25000 1000
Nissan Murano 22000 25000 1000
Nissan X-Trail 22000 25000 1000
Nissan Pathfinder 22000 25000 1000
Nissan Patrol 27000 30000 1000
Nissan Navara 19000 21000 1000
Nissan Np300 19000 21000 1000
Mazda   
Mazda 2 16000 18000 1000
Mazda 3 18000 20000 1000
Mazda 5 23000 25000 1000
Mazda 6 19000 21000 1000
Mazda CX-5 22000 25000 1000
Mazda CX-7 22000 25000 1000
Mazda MX-5 20000   1000
Mazda BT50 16000 18000 1000
Honda   
Honda Jazz 16000 18000 1000
Honda Civic 18000 20000 1000
Honda Accord 21000 23000 1000
Honda Crosstour 21000 23000 1000
Honda CR-V 22000 25000 1000
Honda Pilot 23000 26000 1000
Subaru   
Subaru XV 19000 21000 1000
Subaru Impreza 18000 20000 1000
Subaru Legacy 18000 20000 1000
Subaru Tribeca B9 20000 23000 1000
Subaru Forester 20000 23000 1000
Subaru Outback 20000 23000 1000
Subaru WRX / WRX STI 19000 21000 1000
Volkswagen    
Volkswagen Polo 18000 20000 1000
Volkswagen Polo седан 19000 21000 1000
Volkswagen Golf 19000 21000 1000
Volkswagen Jetta 19000 21000 1000
Volkswagen Scirocco 19000 21000 1000
Volkswagen Passat 23000 25000 1000
Volkswagen Passat CC 24000 26000 1000
Volkswagen Touareg 25000 28000 1000
Volkswagen Tiguan 25000 28000 1000
Volkswagen Touran 24000 27000 1000
Volvo   
Volvo C30 17000 19000 1000
Volvo S40 19000 21000 1000
Volvo S60 19000 21000 1000
Volvo S80 19000 21000 1000
Volvo V50 20000 23000 1000
Volvo V60 20000 23000 1000
Volvo XC 60 22000 25000 1000
Volvo XC 70 22000 25000 1000
Volvo XC 90 22000 25000 1000
SsangYong    
SsangYong Actyon 20000 23000 1000
SsangYong Actyon Sports 17000 19000 1000
SsangYong Kyron 20000 23000 1000
SsangYong Rexton 22000 25000 1000
Skoda   
Škoda Fabia 18000 20000 1000
Škoda Octavia 22000 24000 1000
Škoda Superb 23000 25000 1000
Škoda Yeti 20000 22000 1000
Škoda Roomster 20000 22000 1000
Opel   
Opel Corsa 19000 21000 1000
Opel Astra 19000 21000 1000
Opel Astra GTC 19000 21000 1000
Opel Astra Family 20000 22000 1000
Opel Insignia 20000 22000 1000
Opel Antara 22000 25000 1000
Opel Zafira Family 22000 25000 1000
Opel Zafira Tourer 22000 25000 1000
Opel Meriva 22000 25000 1000
Peugeot    
Peugeot 107 16000 18000 1000
Peugeot 308 17000 19000 1000
Peugeot 508 20000 22000 1000
Peugeot 3008 21000 23000 1000
Peugeot 4007 22000 25000 1000
Peugeot 4008 22000 25000 1000
Peugeot RCZ 20000 22000 1000
Mercedes Benz    
Mercedes Benz B-Класс 22000 24000 1000
Mercedes Benz C-Класс 22000 24000 1000
Mercedes Benz C-Класс Купе 22000 24000 1000
Mercedes Benz E-Класс 24000 26000 1000
Mercedes Benz E-Класс Купе 24000 26000 1000
Mercedes Benz S-Класс 24000 26000 1000
Mercedes Benz SLK-Класс 26000 28000 1000
Mercedes Benz CLS-Класс 24000 26000 1000
Mercedes Benz CL-Класс 26000 28000 1000
Mercedes Benz SL-Класс 24000 26000 1000
Mercedes Benz SLS AMG 24000 26000 1000
Mercedes Benz GLK-Класс 29000 32000 1000
Mercedes Benz M-Класс 29000 32000 1000
Mercedes Benz R-Класс 29000 32000 1000
Mercedes Benz GL-Класс 29000 32000 1000
Mercedes Benz G-Класс 29000 32000 1000
Cadillac    
Cadillac CTS 22000 24000 1000
Cadillac CTS Coupe 22000 24000 1000
Cadillac Escalade 27000 30000 1000
Cadillac ESCALADE HYBRID 27000 30000 1000
Cadillac SRX 25500 28000 1000
Dodge   
Dodge Caliber 21000 23000 1000
Dodge Journey 22000 25000 1000
Chrysler   
Chrysler 300C 21000 23000 1000
Chrysler Grand Voyager 23000 26000 1000
Jeep   
Jeep Cherokee 21000 24000 1000
Jeep Compass 22000 25000 1000
Jeep Grand Cherokee 22000 25000 1000
Jeep Liberty 21000 24000 1000
Jeep Wrangler 20000 22000 1000
Jeep Wrangler Unlimited 20000 22000 1000
Citroen    
Citroen С4 Aircross 22000 24000 1000
Citroen C1 17000 19000 1000
Citroen DS3 17000 19000 1000
Citroen C3 18000 20000 1000
Citroen New C4 20000 22000 1000
Citroen C5 20000 22000 1000
Citroen C6 23000 25000 1000
Citroen C-Crosser 23000 25000 1000
Citroen C3 Picasso 22000 24000 1000
Citroen C4 Picasso 22000 24000 1000
Citroen C4 Grand Picasso 22000 24000 1000
Citroen DS4 20000 22000 1000
Citroen DS5 20000 22000 1000
Fiat    
Fiat 500 15000 17000 1000
Fiat PUNTO 2012 5D 19000 21000 1000
Fiat PUNTO 2012 3D 18000 20000 1000
Fiat Doblo Panorama 20000 22000 1000
Renault    
Renault Duster 21000 24000 1000
Renault Clio 18000 20000 1000
Renault Symbol 19000 21000 1000
Renault Logan 19000 21000 1000
Renault Sandero 19000 21000 1000
Renault Fluence 21000 23000 1000
Renault Megane 21000 23000 1000
Renault Latitude 21000 23000 1000
Renault Laguna 21000 23000 1000
Renault Scenic 19000 21000 1000
Renault Koleos 22000 24000 1000
Renault Kangoo 21000 23000 1000
Caab   
saab 9-3 22000 24000 1000
Saab 9-5  22000 24000 1000
Saab 9-7 X 22000 24000 1000
Suzuki   
Suzuki Splash 16000 18000 1000
Suzuki Swift 18000 20000 1000
Suzuki SX4 19000 21000 1000
Suzuki Kizashi 21000 23000 1000
Suzuki Grand Vitara 21000 23000 1000
Suzuki Jimny 19000 21000 1000
Toyota    
Toyota Auris 18000 20000 1000
Toyota Corolla 20000 22000 1000
Toyota Verso 20000 22000 1000
Toyota Prius 21000 23000 1000
Toyota Avensis 21000 23000 1000
Toyota Camry 21000 23000 1000
Toyota Rav-4 23000 25000 1000
Toyota Land Cruiser 200 29000 32000 1000
Toyota Land Cruiser Prado 29000 32000 1000
Toyota Highlander 28000 31000 1000
Toyota Hilux 20000 22000 1000
Toyota Alphard 27000 30000 1000
Hyundai   
EQUUS 19000 21000 1000
GENESIS 19000 21000 1000
GENESIS COUPE 19000 21000 1000
Grandeur 21000 23000 1000
Veloster 19000 21000 1000
SONATA 21000 23000 1000
i30 19000 21000 1000
SOLARIS 19000 21000 1000
SOLARIS 5 door 18000 20000 1000
ix55 22000 25000 1000
SANTA FE 22000 25000 1000
ix35 21000 24000 1000
H-1 24000 27000 1000