Чиптюнинг Mercedes G (W463) 350 BlueTEC
Параметры | До | После |
---|---|---|
Мощность (л.с.) | 211 | 240 |
Крутящий момент (Нм) | 540 | 600 |
Максимальная скорость | ||
Разгон 0-100 км/ч (с) |
Прибавка мощности 29
Прибавка крутящего момента 60
Параметры | До | После |
---|---|---|
Мощность (л.с.) | 211 | 240 |
Крутящий момент (Нм) | 540 | 600 |
Максимальная скорость | ||
Разгон 0-100 км/ч (с) |