Чиптюнинг Mercedes GL (X166) 400 CGI
Параметры | До | После |
---|---|---|
Мощность (л.с.) | 333 | 394 |
Крутящий момент (Нм) | 480 | 545 |
Максимальная скорость | ||
Разгон 0-100 км/ч (с) |
Прибавка мощности 61
Прибавка крутящего момента 65
Параметры | До | После |
---|---|---|
Мощность (л.с.) | 333 | 394 |
Крутящий момент (Нм) | 480 | 545 |
Максимальная скорость | ||
Разгон 0-100 км/ч (с) |