Чиптюнинг Mercedes GLE/GLE Coupe-Class 400 4MATIC
Параметры | До | После |
---|---|---|
Мощность (л.с.) | 333 | 393 |
Крутящий момент (Нм) | 480 | 555 |
Максимальная скорость | ||
Разгон 0-100 км/ч (с) |
Прибавка мощности 60
Прибавка крутящего момента 75
Параметры | До | После |
---|---|---|
Мощность (л.с.) | 333 | 393 |
Крутящий момент (Нм) | 480 | 555 |
Максимальная скорость | ||
Разгон 0-100 км/ч (с) |