Чиптюнинг Mercedes GLE/GLE Coupe-Class 63 AMG 4MATIC
Параметры | До | После |
---|---|---|
Мощность (л.с.) | 557 | 615 |
Крутящий момент (Нм) | 720 | 820 |
Максимальная скорость | ||
Разгон 0-100 км/ч (с) |
Прибавка мощности 58
Прибавка крутящего момента 100
Параметры | До | После |
---|---|---|
Мощность (л.с.) | 557 | 615 |
Крутящий момент (Нм) | 720 | 820 |
Максимальная скорость | ||
Разгон 0-100 км/ч (с) |