Чиптюнинг Mercedes GLE/GLE Coupe-Class 63 AMG S 4MATIC
Параметры | До | После |
---|---|---|
Мощность (л.с.) | 585 | 670 |
Крутящий момент (Нм) | 900 | 1000 |
Максимальная скорость | ||
Разгон 0-100 км/ч (с) |
Прибавка мощности 85
Прибавка крутящего момента 100
Параметры | До | После |
---|---|---|
Мощность (л.с.) | 585 | 670 |
Крутящий момент (Нм) | 900 | 1000 |
Максимальная скорость | ||
Разгон 0-100 км/ч (с) |