Чиптюнинг Mercedes ML (W166) 300 V6 BE
Параметры | До | После |
---|---|---|
Мощность (л.с.) | 252 | 292 |
Крутящий момент (Нм) | 340 | 370 |
Максимальная скорость | ||
Разгон 0-100 км/ч (с) |
Прибавка мощности 40
Прибавка крутящего момента 30
Параметры | До | После |
---|---|---|
Мощность (л.с.) | 252 | 292 |
Крутящий момент (Нм) | 340 | 370 |
Максимальная скорость | ||
Разгон 0-100 км/ч (с) |