Чиптюнинг Mercedes ML (W166) 350 V6 BE
Параметры | До | После |
---|---|---|
Мощность (л.с.) | 306 | 319 |
Крутящий момент (Нм) | 370 | 405 |
Максимальная скорость | ||
Разгон 0-100 км/ч (с) |
Прибавка мощности 13
Прибавка крутящего момента 35
Параметры | До | После |
---|---|---|
Мощность (л.с.) | 306 | 319 |
Крутящий момент (Нм) | 370 | 405 |
Максимальная скорость | ||
Разгон 0-100 км/ч (с) |