Чиптюнинг Jaguar XJ XJ-R 5.0 SUPERCHARGED+замена шкива
Параметры | До | После |
---|---|---|
Мощность (л.с.) | 510 | 560 |
Крутящий момент (Нм) | 625 | 705 |
Максимальная скорость | ||
Разгон 0-100 км/ч (с) |
Прибавка мощности 50
Прибавка крутящего момента 80
Параметры | До | После |
---|---|---|
Мощность (л.с.) | 510 | 560 |
Крутящий момент (Нм) | 625 | 705 |
Максимальная скорость | ||
Разгон 0-100 км/ч (с) |