Чиптюнинг Land Rover Range Rover Evoque Si4
Параметры | До | После |
---|---|---|
Мощность (л.с.) | 240 | 259 |
Крутящий момент (Нм) | 340 | 382 |
Максимальная скорость | ||
Разгон 0-100 км/ч (с) |
Прибавка мощности 19
Прибавка крутящего момента 42
Параметры | До | После |
---|---|---|
Мощность (л.с.) | 240 | 259 |
Крутящий момент (Нм) | 340 | 382 |
Максимальная скорость | ||
Разгон 0-100 км/ч (с) |