Чиптюнинг Land Rover Range Rover Evoque TD4
Параметры | До | После |
---|---|---|
Мощность (л.с.) | 150 | 210 |
Крутящий момент (Нм) | 420 | 470 |
Максимальная скорость | ||
Разгон 0-100 км/ч (с) |
Прибавка мощности 60
Прибавка крутящего момента 50
Параметры | До | После |
---|---|---|
Мощность (л.с.) | 150 | 210 |
Крутящий момент (Нм) | 420 | 470 |
Максимальная скорость | ||
Разгон 0-100 км/ч (с) |