Чиптюнинг Porsche 911 (991) Turbo
Параметры | До | После |
---|---|---|
Мощность (л.с.) | 520 | 605 |
Крутящий момент (Нм) | 660 | 770 |
Максимальная скорость | ||
Разгон 0-100 км/ч (с) |
Прибавка мощности 85
Прибавка крутящего момента 110
Параметры | До | После |
---|---|---|
Мощность (л.с.) | 520 | 605 |
Крутящий момент (Нм) | 660 | 770 |
Максимальная скорость | ||
Разгон 0-100 км/ч (с) |