Чиптюнинг Porsche 911 (991) Turbo S
Параметры | До | После |
---|---|---|
Мощность (л.с.) | 560 | 605 |
Крутящий момент (Нм) | 700 | 770 |
Максимальная скорость | ||
Разгон 0-100 км/ч (с) |
Прибавка мощности 45
Прибавка крутящего момента 70
Параметры | До | После |
---|---|---|
Мощность (л.с.) | 560 | 605 |
Крутящий момент (Нм) | 700 | 770 |
Максимальная скорость | ||
Разгон 0-100 км/ч (с) |